Sans titre-3.jpg

NOUVELLES

EMPLACEMENT :
Ligne de production d'agrégats de granit/basalte 300-400T/H
Temps :2023-11-24

碎石站300-400.jpg

Ligne de production d'agrégats de granit/basalte 300-400T/H

Ce système est appliqué au traitement et au concassage de matériaux durs comme le granit et le basalte avec une capacité de production de 300 t/h. Le flux de processus est le suivant: alimentateur vibrant – concasseur à mâchoires – concasseur à cône – tamis vibrant – laveur de sable.

1.jpg

Concasseur à mâchoires série JC Concasseur à cône GPY

2.jpg

Concasseur à cône HPY Machine de fabrication de sable

3.jpg

Tamis vibrant pour mangeoire à grizzly

4.jpg

Laveuse de sable à tamis vibrant


300t/h - Tableau de configuration de production de granit (basalte)

Non. Équipement Modèle Unité Quantité Puissance (kw) Puissance totale (kw) Sortie (t/h) Poids (kg) Remarque
G1 Mangeoire à grizzlis ZSW600×130 ordinateur 1 30 30 220-560 8270
P1 Concasseur à mâchoires JC110 ordinateur 1 110 110 240-590

G2 Alimentateur vibrant ZG300 ordinateur 2 2×1,5 6 -300

G3 Alimentateur vibrant ZG300 ordinateur 1 2×1,5 3 -300

P2 Concasseur à cône GPY200S ordinateur 1 160 160 225-345 16000
P3 Concasseur à cône HPY400 ordinateur 1 315 315 105-615 32000
S1 Tamis vibrant 3YKR2773 ordinateur 1 55 55 150-1100 18031
XL1 Laveuse de sable XL762 ordinateur 1 15 15 -75 5225 méthode humide
C1 Séparateur de fer
ordinateur 1




G4 Alimentateur vibrant ZG150 ordinateur 1 2×0,75 1,5 -150

P4 Machine de fabrication de sable PLS-1000 ordinateur 1 320-500 320-500 200-585 16500
S2 Tamis vibrant 2YK2460 ordinateur 1 37 37 120-880 9076
XL2 Laveuse de sable XL1118 ordinateur 1 22 22 -175 12703 méthode humide
C2 Séparateur de fer
ordinateur 1




400t/h - Tableau de configuration de production de granit (basalte)

Non. Équipement Modèle Unité Quantité Puissance (kw) Puissance totale (kw) Sortie (t/h) Poids (kg) Remarque
G1 Mangeoire à grizzlis ZSW600×130 ordinateur 1 18,5 18,5 220-560 8270
P1 Concasseur à mâchoires JC125 ordinateur 1 160 160 360-800

G2 Alimentateur vibrant ZG300 ordinateur 2 2×1,5 6 -300

G3 Alimentateur vibrant ZG400 ordinateur 1 2x2.0 4 -400

P2 Concasseur à cône GPY300S ordinateur 1 250 250 350-430 23600
P3 Concasseur à cône HPY500 ordinateur 1 400 400 135-770 42500
S1 Tamis vibrant 3YKR2160 ordinateur 2 45 90 115-820 10652
XL1 Laveuse de sable XL914 ordinateur 1 15 15 -100 6370 méthode humide
C1 Séparateur de fer
ordinateur 1




G4 Alimentateur vibrant ZG200 ordinateur 1 2×0,75 1,5 -200

P4 Machine de fabrication de sable PLS-1200 ordinateur 1 500-600 500-600 300-715 19690
S2 Tamis vibrant 2YK2475 ordinateur 1 45 45 180-900 13924
XL2 Laveuse de sable XL1118 ordinateur 1 22 22 -175 12703 méthode humide
C2 Séparateur de fer
ordinateur 1




 

Remarques : l'équipement indiqué dans la fiche est utilisé à titre de référence, la configuration finale de l'équipement doit être sélectionnée en raison de la taille des particules du matériau, de la taille et de la qualité des particules du produit, de la capacité du système, des conditions de travail et des caractéristiques topographiques.

Hd579bcfd36ce4730babe96c1bab6cfaem.webp.jpg

5.jpg

Pelle sur chenilles pour chargeuse sur pneus

6.jpg

Semi-remorque à benne basculante

7.jpg

Camion-citerne à eau Camion-citerne à carburant

8.jpg

Plate-forme de forage DTH montée sur chenilles automatique de groupe électrogène diesel


新大华破碎机组合 1.jpg













Page précédente:Déjà le premier
Page suivante:Déjà le premier